কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ অক্টোবর, ২০২৪ এ ০৮:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পিডিএফ ফইল | |
| ১২। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ,২০২৪-২০২৫ | | |
| ১১। | সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ও প্রমানক ২০২৪-২০২৫ | | |
| ১০। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) অগ্রগতি ,২০২৩-২০২৪ | | |
| ০৯। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ) অগ্রগতি ,২০২৩-২০২৪ | | |
| ০৮। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ,২০২৩-২০২৪ | | |
| ০৭। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ,২০২৩-২০২৪ | ||
| ০৬। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ,২০২৩-২০২৪ | ||
| ০৫। | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ধাবন কর্ম পরিকলপনা ২০২২-২৩ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ||
| ০৪। |
| ||
| ০৩। |
| ||
| ০২। | সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | ||
| ০১। | বিভাগীয় কমিটি পূণ:গঠনের অফিস আদেশ |